Thuisbatterij en de opstalverzekering

Steeds meer mensen schaffen een thuisbatterij aan. In 2025 zouden er meer dan 87.000 stuks zijn aangesloten, terwijl er op dat moment al 125.000 exemplaren waren verkocht. Het gaat dus hard en dat komt ook, omdat het einde van de salderingsregeling in zicht komt volgend jaar.
De prijzen van thuisbatterijen kunnen behoorlijk oplopen, afhankelijk van de opslagcapaciteit en de mogelijkheden. Je ziet ze al van € 450,- maar het kan net zo makkelijk € 7.500,- zijn.
Maar als zo’n kostbaar apparaat beschadigd raakt, hoe zit het dan met de verzekering?
De thuisbatterij en de opstalverzekering
Wat voor schaden kunnen er aan de thuisbatterij ontstaan en welke verzekeringen kunnen een rol spelen? Dat hangt af van welk type batterij u heeft. Er bestaan “losse” exemplaren, de zogenaamde Plug-in thuisbatterij, die je overal in huis kunt neerzetten. De zwaardere exemplaren worden geïnstalleerd en vast aan, of in uw pand bevestigd. In het eerste geval worden deze batterijen als inboedel gezien, terwijl de vaste installaties als deel van de opstal beschouwd worden. De inboedelverzekering of de opstalverzekering spelen dus een rol.
We kunnen de volgende schaden onderscheiden bij de thuisbatterij en de opstalverzekering:
- schade aan de thuisbatterij van buitenaf;
- schade die in de batterij zelf ontstaat;
- schade die de batterij veroorzaakt aan personen of goederen.
Als er schade aan de batterij ontstaat door bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding, of door brand in uw woning, dan is dat in principe gewoon gedekt op uw opstalverzekering. Schade aan de batterij die ontstaat in de batterij zelf, bijvoorbeeld door kortsluiting of een productiefout, is bijna nooit gedekt. En dan hebben we nog de mogelijkheid, dat er schade ontstaat aan de opstal of de inboedel, doordat de batterij spontaan ontbrandt. Dan is er doorgaans weer wèl dekking. Voor de gevolgschade dan.
Belangrijk is wel, dat verschillende verzekeraars eisen, dat de vaste thuisbaterij op de voorgeschreven wijze en vakkundig geïnstalleerd wordt. Als er schade ontstaat aan de woning door ondeugdelijk installatiewerk, kan dat een reden zijn, om de hele claim af te wijzen. Kijk de voorwaarden er dus goed op na.
En de inboedelverzekeringen? Daar speelt eigenlijk hetzelfde. Dus technische problemen in de thuisbatterij schade aan het (losse) apparaat veroorzaken zijn niet gedekt.
Moet je door een thuisbatterij je opstalverzekering aanpassen?
Het handige platform voor allerlei technische zaken, Slimster.nl, publiceerde onlangs een bijzonder handige lijst die ik voor het gemak maar even overgenomen heb. Met een compliment voor de auteur. Hier is te zien, dat je je over je opstalverzekering niet direct druk hoeft te maken en naar alternatieven moet zoeken. Bijna alle grote verzekeraars hanteren in grote lijnen namelijk hetzelfde beleid. En, je kunt mij altijd om advies vragen.
Hoe gaan verzekeraars met thuisbatterijen om bij schade
| Verzekeraar | Batterij expliciet vermeld? | Wat bepalen de polisvoorwaarden? |
|---|---|---|
| ASR | Nee | Klassieke uitsluiting: kortsluiting zonder verdere schade aan de woning is niet gedekt. De consument krijgt de defecte accu dus nooit vergoed. |
| ABN-AMRO | Ja | Benoemt de accu als duurzame installatie. Hanteert standaard uitsluiting voor 'eigen gebrek' en interne kortsluiting aan de hardware zelf. |
| Ailianz Direct | Nee | Dekt brandschade door installatiefouten wel, maar interne kortsluiting (zonder uitslaande brand) aan de batterij zelf is niet verzekerd. |
| ANWB | Ja | Stelt dat schade door montagefouten niet verzekerd is. Dit kan leiden tot afwijzing van de gehele brandschadeclaim bij een verkeerde installatie. |
| ASN | Ja | Uitgevoerd door NN. Dekt de woning bij brand, maar de accu zelf is bij kortsluiting of eigen gebrek onverzekerd. Lekkage is uitgesloten. |
| Centraal Beheer | Ja | Dekt gevolgschade van brand (dominante oorzaak), maar vergoedt de accu zelf niet bij interne kortsluiting of oververhitting. |
| De Goudse | Ja | Strikte eisen: alleen dekking tot 20 kWh, met CE-keurmerk en vaste montage. Plugin-batterijen expliciet uitgesloten op de opstalverzekering. |
| FBTO | Ja | Maakt onderscheid tussen vaste (Opstal) en losse (Inboedel) accu's. Interne defecten aan de accu zijn echter op beide polissen uitgesloten. |
| ING | Ja | Identiek aan NN (uitgevoerd door NN). Dekt gevolgschade van brand door montagefouten. De batterij zelf bij kortsluiting echter niet. |
| InShared | Nee | Volgt Achmea-lijn. Geen vergoeding voor de accu bij interne kortsluiting. Risico op afwijzing bij brand door ondeugdelijke installatie. |
| Interpolis | Ja | Dezelfde lijn als Achmea-labels: de woning is veilig bij brand, maar de technische integriteit (hardware-investering) van de accu is niet gedekt. |
| Klaverblad | Nee | Uniek: vergoedt bij brand ook de schade door een 'eigen gebrek'. Hierdoor kan de batterij zelf (de bron) bij brand wél gedekt zijn. |
| Nationale-Nederlanden | Ja | Gunstig: maakt een uitzondering voor brand door installatiefouten; dit is wel verzekerd. Lekkage van accu's is echter hard uitgesloten. |
| Nh1816 | Ja | Heeft een duidelijke definitie van de thuisaccu. Sluit echter schade aan de bron (de accu zelf) bij kortsluiting of overspanning uit. |
| OHRA | Nee | Onderdeel van NN-groep. Dekt brandschade door installatiefouten, maar de batterij zelf is bij interne kortsluiting of lekkage onverzekerd. |
| Promovendum | Ja | Zeer streng: dekking alleen bij max 20 kWh en bewijs van installatie volgens NEN-1010 norm. Bij foutieve installatie vervalt de volledige dekking. |
| Univé | Nee | Geen expliciete vermelding. Hanteert algemene regels: geen dekking voor de accu bij kortsluiting en sluit schade door installatiefouten volledig uit. |
| ZEKUR | Nee | Hanteert algemene kaders. Schade door montagefouten en lekkage van accu's is volledig uitgesloten. Geen specifieke batterij-regels. |
| ZLM | Ja | Meest gunstig: dekt brandschade zelfs als de oorzaak een constructie- of installatiefout is. Accu is standaard meeverzekerd als duurzame verbetering. |
